Jahr | Indikation | Auftraggeber | Rekrutierungs- | Gesamtanzahl rekrutierter Patienten |
2010 | Alzheimerdemenz | JSW | 3 Monate | 2 |
2010 | Major Depression | Sanofi Aventis | 3 Monate | 15 |
2010 | Alzheimerdemenz | Lilly | 5 Monate | 2 |
2010 | Major Depression | GSK | 4 Monate | 20 |
2009/2010 | Alkoholabhängigkeit | Lundbeck | 10 Monate | 121 |
2009/2010 | Verhütungsmittel | Bayer-Schering | 8 Monate | 148 |
2009/2010 | Alzheimerdemenz | Lilly | 7 Monate | 10 |
2009/2010 | Depression im Alter | Lundbeck | 2 Monate | 6 |
2009/2010 | Demenz | Servier | 7 Monate | 7 |
2009/2010 | Diabetes mellitus | Novartis | 7 Monate | 6 |
2009/2010 | RLS | Pfizer | 6 Monate | 18 |
2009 | Diabetes mellitus | Boehringer Ingelheim | 4 Monate | 1 |
2009 | Osteoarthrose | Lilly | 4 Monate | 12 |
2009 | Alkoholabhängigkeit | IFE | 10 Monate | 26 |
2009 | Depression | Takeda | 1 Monate | 41 |
2009 | Schlafstörung | Glaxo Smith Kline | 2 Monate | 29 |
2009 | Diabetes Mellitus Typ II | Lilly | 2 Monate | 4 |
2008 | Gürtelrosen-schutzimpfung | MSD | 8 Monate | 844 |
2008 | Hypertonie | Novartis | 4 Monate | 17 |
2008 | generalisierte Angsterkrankung | Takeda | 2 Monate | 7 |
2008 | Alzheimer | IFE | 1 Monat | 3 |
2008 | Grippeschutzimpfung | Glaxo Smith Kline | 1 Monat | 44 |
2008 | Reizdarm | Menarini | 3 Monate | 24 |
2008 | Reizblase | Pfizer | 4 Monate | 18 |
2008 | Migräne | MSD | 3 Monate | 55 |
2008 | chronische Rückenschmerzen | Lilly | 6 Monate | 12 |
2008 | Major Depression | Sanofi-Aventis | 6 Monate | 29 |
2008 | Diabetes mellitus II | MSD | 1 Monat | 4 |
2008 | Major Depression | Lundbeck | 6 Monate | 30 |
2008 | vermindertes sexuelles Verlangen bei Frauen | Bayer | 4 Monate | 13 |
2008 | Fettstoffwechsel-störung | MSD | 2 Monate | 33 |
2008 | Hypertonie | Takeda | 2 Monate | 10 |
2007 | vermindertes sexuelles Verlangen bei Frauen | Boehringer Ingelheim | 11 Monate |
|
2007 | Major Depression | GlaxoSmithKline | 10 Monate |
|
2007 | Major Depression | Sanofi-Aventis | 10 Monate |
|
2007 | Major Depression | Servier | 10 Monate |
|
2007 | Insomnie | Sanofi-Aventis | 12 Monate |
|
2007 | diabetische Polyneuropathie | Quintiles | 2 Monate |
|
2007 | Morbus Parkinson | Imerem | 3 Monate |
|
2007 | diabetische Polyneuropathie postherpetisch Neuralgie | Grünenthal | 4 Monate |
|
2007 | Hypertonie | Quintiles/Sankyo | 9 Monate |
|
2007 | Restless Legs Syndrom | Boehringer Ingelheim | 4 Monate |
|
2007 | Migräne | MSD | 5 Monate |
|
2007 | Generalisierte Angsterkrankung | Sanofi-Aventis | 6 Monate | 16 |
2007 | Major Depression | Quintiles/Pierre Fabre | 5 Monate | 11 |
2006/2007 | Soziale Phobie | Glaxo | 5 Monate | 16 |
2006/2007 | Hypertonie | Quintiles/Astra Zeneca | 6 Monate | 50 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Boehringer Ingelheim | 7 Monate | 21 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Glaxo | 4 Monate | 3 |
2006 | Reizdarmsyndrom | Glaxo | 3 Monate | 28 |
2006 | Major Depression | Astra Zeneca | 4 Monate | 13 |
2006 | Generalisierte Angsterkrankung | Astra Zeneca | 9 Monate | 7 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Imerem | 10 Monate | 26 |
2006 | Insomnie | Sanofi-Aventis | 18 Monate | 31 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Schwarz/Immerem | 2 Monate | 11 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Schwarz/Immerem | 2 Monate | 7 |
2006 | Major Depression | Sanofi-Aventis | 4 Monate | 42 |
2006 | Major Depression | Servier | 3 Monate | 41 |
2006 | Akute Bronchitis | Pharmalog | 2 Monate | 4 |
2006 | Majore Depression | GlaxoSmithKline | 3 Monate | 21 |
2006 | Restless Legs Syndrom | Imerem | 2 Monate | 12 |
2005/2006 | Panikstörung | Elbion | 1 Monat | 12 |
2005/2006 | Bronchitis | Pharmalog | 2 Wochen | 3 |
2005 | Prämenstruelles Syndrom | Wyeth | 8 Monate | 3 |
2005 | Depression und Schmerz | Boehringer Ingelheim | 7 Monate | 9 |
2005 | Generalisierte Angsterkrankung | Lilly | 8 Monate | 17 |
2005 | Reizsdarmsyndrom | Yamanouchi | 2 Monate | 12 |
2005 | Depression im Alter | GlaxoSmithKline | 2 Monate | 1 |
2004/05 | Generalisierte Angsterkrankung | Quintiles / Lilly | 10 Monate | 14 |
2004/05 | Soziale Phobie | GlaxoSmithKline | 5 Monate | 35 |
2004/05 | Reizdarmsyndrom | GlaxoSmithKline | 5 Monate | 49 |
2004/05 | Major Depression | GlaxoSmithKline | 8 Monate | 31 |
2004 | Major Depression | Wyeth | 3 Monate | 27 |
2004 | Major Depression | IMEREM / Schwarz | 6 Monate | 5 |
2004 | Alzheimer Demenz | GlaxoSmithKline | 8 Monate | 2 |
2004 | Major Depression | Lilly | 3 Monate | 50 |
2004 | Restless Legs Syndrom | Boehringer Ingelheim | 3 Monate | 49 |
2004 | Diabetische Neuropathie | INC Research / Schwarz BioSciences | 4 Monate | 19 |
2004 | Restless Legs Syndrom Anschlußstudie | IMEREM / Schwarz BioSciences |
| 19 |
2003/04 | Major Depression | Schwabe | 14 Monate | 58 |
2003/04 | Alzheimer Demenz | Sanofi~Synthelabo | 15 Monate | 15 |
2003/04 | Depression im Alter | Quintiles / Lundbeck | 7 Monate | 21 |
2003 | Restless Legs Syndrom | IMEREM/ Schwarz BioSciences | 6 Wochen | 32 |
2003 | Saisonale Depression | Servier | 2 Monate | 24 |
2003 | Gemischte Demenz | Janssen-Cilag | 4 Monate | 5 |
2003 | Raucher- | GlaxoSmithKline | 4 Tage | 101 |
2002 | Saisonale Depression | Servier | 3 Monate | 22 |
2002 | Migräne | Bayer | 3 Monate | 10 |
2002 | Migräne | GlaxoSmithKline | 4 Monate | 55 |
2002 | Restless Legs Syndrom | Boehringer Ingelheim | 3 Monate | 35 |
2002 | Restless Legs Syndrom | GlaxoSmithKline | 3 Monate | 16 |
2002 | Restless Legs Syndrom | GlaxoSmithKline | 2 Wochen | 9 |
2002 | Schizophrenie | Janssen-Cilag | 6 Monate | 8 |
2002 | Rezid. Major Depression | Schwabe | 10 Monate | 13 |
2002 | General. Angsterkrankung | Quintiles / Orion | 5 Monate | 35 |
2002 | Soziale Phobie | GlaxoSmithKline | 3 Monate | 25 |
2001 | Rezid. Major Depression | Servier | 3 Monate | 9 |
2001 | Panikstörung | Quintiles / Wyeth | 12 Monate | 49 |
2001 | Panikstörung* | Pfizer | 3 Monate | 4 |
2000 | Soziale Phobie* | Quintiles / Solvay | 3 Monate | 23 |
2000 | Major Depression* | Boehringer Ingelheim | 12 Monate | 60 |